Sumber Daya
Dana Kegiatan
Penelitian
Judul | Sumber Dana | Tahun Kegiatan | Anggota Tim Dosen |
---|---|---|---|
Studi Laboratorium Identifikasi Karakteristik Surfaktan Natrium Lignosulfonat Ampas Tebu Dalam Proses EOR di Reservoir Minyak | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 2018 | Dr HASIAN P SEPTORATNO SIREGAR S.T, D.E.A, Ir TAUFAN MARHAENDRAJANA M.Sc., Ph.D, Dr DEANA WAHYUNINGRUM S.Si, M.Si |
Studi Kinerja Surfaktan Berbahan Baku Nabati Dalam Aplikasi Peningkatan Perolehan Minyak Lanjut (Enhanced Oil Recovery) Untuk Lapangan Minyak di Indonesia | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 2018 | Ir TAUFAN MARHAENDRAJANA M.Sc., Ph.D, Dr DEANA WAHYUNINGRUM S.Si, M.Si, Dr. Ir DODDY ABDASSAH M.Sc. |
Pengembangan dan Analisis Kinerja Surfaktan Lokal untuk Aplikasi Peningkatan Perolehan Minyak Lanjut (Enhanced Oil Recovery) | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Taufan Marhaendrajana |
Kajian Produksi Berkelanjutan Lapangan Patuha Dengan Simulasi Numerik | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Nenny Miryani Saptadji, Heru Berian Pratama |
Simulasi Numerik Lapangan Panas Bumi Ulumbu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Sutopo, Heru Berian Pratama |
Evaluasi Potensi Gas Hidrat Di Indonesia | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Doddy Abdassah, Dedy Irawan |
Pengaruh Arah Pengukuran Sampel Core Terhadap Nilai Permeabilitas Untuk Perencanaan EOR | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Dedy Irawan |
Studi Penentuan Well Spacing Pada Struktur Batupasir Dengan Proxy Model | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Zuher Syihab, Sutopo |
Identifikasi Mineral Penyusun Batupasir Terhadap Pengaruh Injeksi Surfaktan | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Taufan Marhaendrajana, Pudji Permadi |
TIGHT GAS STUDY OF BEDIDI DEEP-1X, RAJAWALI-1X AND FORODA 1X-ST | Swasta | 2018 | Taufan Marhaendrajana |
Uji Laboratorium dan Simulasi Penurunan Tekanan Tercampur Minimum Gas CO2 Menggunakan Campuran Gas HC, H2S, dan Alkohol | P3MI | 2017 | Asep Kurnia Permadi |
Kajian Strategi Produksi Injeksi Pada Reservoir Geotermal Dominasi Air Dengan Simulasi Numerik Untuk Produksi Berkelanjutan | P3MI | 2017 | Nenny Miryani Saptadji, Heru Berian Pratama, Nurita Putri Hardiani |
Pengembangan Metode Penentuan Status dan Klasifikasi Cadangan CBM | P3MI | 2017 | Doddy Abdassah, Dedy Irawan |
Experimental Studies of the effect of Salinity and pH on Epoxy-Based Polymer for Water Shut-Off Operation. | P3MI | 2017 | Septoratno Siregar, Taufan Marhaendrajana |
Kajian Strategi Trickle Injection Di Reservoir Geotermal Dominasi-Uap Untuk Produksi Berkelanjutan | P3MI | 2017 | Sutopo, Heru Berian Pratama, Nurita Putri Hardiani |
Pengaruh ion divalent pada injeksi smart water terhadap perubahan wettability untuk meningkatkan perolehan minyak pada batupasir | P3MI | 2017 | Taufan Marhaendrajana, Pudji Permadi |
Studi Pengeruh Mineralogi Batuan Singkapan Indonesia Terhadap Keberhasilan Injeksi Kimia di Reservoir Batupasir | PUPT | 2017 | Taufan Marhaendrajana, IGB. Eddy Sucipta, Sudjati Rachmat |
Studi Kinerja Surfaktan Berbahan Baku Nabati Dalam Aplikasi Peningkatan PErolehan Minyak Lanjut (Enhanced Oil Recovery) untuk Lapangan MInyak di Indonesia | PUPT | 2017 | Taufan Marhaendrajana, Doddy Abdassah, Dea Wahyuningrum |
Studi Laboratorium Identifikasi Karakteristik Surfaktan Natrium Lignosulfonat Ampas Tebu Dalam Proses Eor Di Reservoir Minyak | PUPT | 2017 | Septoratno Siregar, Taufan Marhaendrajana, Leksono Mucharam, Dea Wahyuningrum |
Development of Indonesian Geothermal Field by Implementing Reservoir Stimulation in PT. Geodipa Energi Working Area | Field Trial | 2017 | W.S. Bae (Sejong University), Asep K. Permadi |
Optimization of Pipeline Network | Pemodelan | 2017 | H.P.Septoratno Siregar, Dr.Leksono, Dr.Ucok Siagian, Prof.Pudjo Soekarno, Dr.Silvya Dewi R. |
Oil and Gas Recovery for Indonesia | Percobaan Laboratorium dan pemodelan | 2017 | H.P.Septoratno Siregar, Dr.Leksono, Prof.Tutuka Ariadji, Prof.Sudjati Rachmat, Dr.Ucok Siagian, Dr.Taufan |
Pengaruh Salinitas Air Terhadap Stabilitas Silika Nanopartikel Intermediate Hydropobicity-CO2 Foam pada Kondisi Temperatur Tinggi | Percobaan Laboratorium | 2017 | Pudji Permadi, Utjok Welo Risma Siagian |
Pengabdian
Judul | Sumber Dana | Tahun Kegiatan | Anggota Tim Dosen |
---|---|---|---|
Eksperimen Water Alternating Gas (WAG) Dengan N2 | Internal PT | 2018 | Hasian P. Septoratno Siregar, Zuher Syihab |
TAMU/JU Professional Development Training Workshop | Conflict Development Foundation | 2018 | Zuher Syihab |
Sponsorship 1st conference of the Arabian Journal of Geoscience (CAJG) | PT Chevron Pacific Indonesia - Jakarta | 2018 | Hasian P. Septoratno Siregar |
Pembuatan Perangkat Lunak EOR Integrated Analysis (EIA) - Tahap 3 | PT. Pertamina PERSERO | 2018 | Zuher Syihab |
Jasa Witness/Supervisi Uji Laboratorium Larutan Polymer pada Pekerjaan Injectivity Test di Lapangan Zona C | PT Pertamina EP | 2018 | Taufan Marhaendrajana |
Sertifikasi Cadangan Gas Struktur Bella | CAELUS ENERGY SOUTH BENGARA II Pte. Ltd, | 2018 | Dedy Irawan |
Provision of Kerendan Reserve Certification Study | OPHIR INDONESIA (BANGKANAI) LIMITED | 2018 | Doddy Abdassah |
Implementation of smart-low salinity waterflood for enhanced oil recovery from mature fields and ICT-based mobile smart water production system | Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning | 2018 | Asep Kurnia Permadi |
Implementation of smart-low salinity waterflood for enhanced oil recovery from mature fields and ICT-based mobile smart water production system (Periode Juli-November) | Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning | 2018 | Asep Kurnia Permadi |
JASA KONSULTANSI PENDAMPINGAN PROSES EVALUASI DOKUMEN DAFTAR PENYEDIA TERSELEKSI (DPT) MITRA PENGEMBANGAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI (WKP) PLN | PT. PLN Gas & Geothermal | 2018 | Sutopo |
GGR Study & Certification | PT. VISI MULTI ARTHA | 2018 | Doddy Abdassah |
Studi Plan of Development (POD) | PT. Pertamina EP Cepu ADK | 2018 | Dedy Irawan |
Experimental EOR Study by N2 Flooding | ITB | 2017 | Hasian P. Septoratno Siregar, Zuher Syihab |
Studi Baseline Petapahan Waterflood Blok 1 dan 2 | PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA | 2017 | Sutopo |
Jasa Studi EOR di Lapangan Langgak | KSO SPR Langgak | 2017 | Asep K. Permasi |
Provision of Study POFD KG Field | STAR ENERGY (KAKAP) LTD. | 2017 | Asep K Permadi |
Possibility of Polymer EOR Project in Sumatra Mature Oil Fields | Korea Institute of Science and Technology | 2017 | Asep K Permadi |
Well Performance in Chemical EOR Injection using Analytical Approach | PT. Chevron Pacific Indonesia | 2017 | Asep K Permadi |
Evaluation of Water/Chemical Tracer Using Analytical Approach | PT. Chevron Pacific Indonesia | 2017 | Asep K Permadi |
Studi Penentuan Well Spacing, Peramalan Produksi, dan Pedoman Monitoring & Surveillance Pilot Waterflood dan EOR di Wilayah Kerja PT Pertamina EP | PT Pertamina EP | 2017 | Taufan Marhaendrajana |
Penyelenggaraan Program Pendidikan Pasca Sarjana Magister Teknik Pertambangan dan Perminyakan Dengan Bidang Kekhususan Magister Teknik Perminyakan di Jakarta | Medco E & P Indonesia, PT. | 2017 | Taufan Marhaendrajana |
Scholarship for ITB Doctoral Students 2017 | Chevron Indonesia Company | 2017 | Taufan Marhaendrajana |
Scholarship for ITB Doctoral Students 2017 | Chevron Indonesia Company | 2017 | Taufan Marhaendrajana |
Joint Doctoral Supervision, Geothermal Capacity Building Program Indonesia-Netherlands (Geocap) | Geothermal Capacity Building Program Indonesia - Netherlands (Geocap) | 2017 | Zuher Syihab |
Pekerjaan Swakelola Evaluasi Potensi Penambahan Cadangan Minyak Melalui Kegiatan Secondary Recovery (Waterflood) | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) | 2017 | Hasian P. Septoratno Siregar, Zuher Syihab, Silvya Dewi Rahmawati, Ardhi Hakim Lumban Gaol |
Pembuatan Front End Engineering Design (FEED) Fasilitas Pilot Project Injeksi CO2 - Enchanced Oil Recovery (EOR) di Wilayah Sumatera Selatan PPPTMGB | Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) | 2017 | Hasian P. Septoratno Siregar |